1.966 de 2.196 fichas
La causa de la mayoría de las fichas la infirió el observatorio
La categoría que origina la causa se dedujo del nombre y del fondo de origen; la organización no la declaró.
Fuente: Fichas de la Edición 0, 24-10-2026.
Reúne 2.208 organizaciones identificadas en listados públicos de fondos 2024–2025 (Gobierno Regional, 8 %, y Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público), anclas regionales y el registro de la Coordinación de Comunidad Biobío. No incluye a todas las organizaciones de la región y no debe usarse como cifra regional. Este sitio es público; la Edición 0 sigue siendo una muestra demostrativa y no es el padrón de la región.
2.208 organizaciones identificadas son 2.196 fichas con página que cuentan en el total más 12 del registro de la Coordinación sin fuente pública. 2.202 fichas con página son las 2.196 más 6 sedes de organizaciones nacionales. Quedan fuera del total 6 sedes nacionales y 27 instituciones del ecosistema.
| Dónde aparece | Cifra de referencia | Para qué se usa |
|---|---|---|
| Inicio, Territorio, Hallazgos y gráficos de universo, nivel y provincia | 2.208 organizaciones identificadas | Conteos de organizaciones |
| Panorama (causa, figura jurídica, estado del dato, fuente) y puertas de Inicio | 2.196 fichas con página que cuentan en el total | Indicadores que leen un campo de la ficha |
| Directorio | 2.202 fichas con página | Incluye 6 sedes de organizaciones nacionales que no suman al total regional |
Canal de contacto. 38 organizaciones del total regional tienen un canal institucional registrado, pero 6 de ellas son del registro de la Coordinación sin página, por eso solo 37 fichas con página muestran canales de contacto. Ambas cifras son correctas y miden cosas distintas: el filtro «Con canal de contacto» del directorio cuenta solo las fichas con página.
Resultados (evidencia E1 a E4) y Transparencia (memoria, FECU Social, estados financieros, reporte Ley 21.440) son ejes distintos y nunca se combinan en un indicador. Del mismo modo, recibir fondos públicos (Ley 19.862) no equivale a estar habilitada para recibir donaciones (Ley 21.440 y leyes especiales).
Las organizaciones comunitarias (B) se clasifican en doce tipologías (Ley 19.418) con reglas sobre el nombre y el tipo jurídico (archivo datos/tipologias_reglas_v1.json). Es un dato Inferido: 86 de 1.948 fichas B con página (4,4 %) quedan sin asignar.
En el atlas, la «tipología más frecuente» de una comuna se muestra solo si es el máximo único entre las doce, tiene al menos 3 organizaciones y supera en al menos 2 a la siguiente; si no, el atlas dice «Sin una tipología predominante». 3 comunas tienen una tipología que supera la mitad de sus organizaciones comunitarias.
1.966 de 2.196 fichas
La causa de la mayoría de las fichas la infirió el observatorio
La categoría que origina la causa se dedujo del nombre y del fondo de origen; la organización no la declaró.
Fuente: Fichas de la Edición 0, 24-10-2026.
1.818 de 2.196 fichas
La comuna de sede de la mayoría de las fichas es la del proyecto financiado
Cuando el listado entrega la comuna del proyecto y no la de la organización, se registra como sede con estado Inferido. Con las 52 organizaciones sin página, son 1.830 de 2.208.
Fuente: Fichas de la Edición 0, 24-10-2026.
Fuente: datos/hallazgos_edicion0.json (investigador del observatorio), 24-10-2026.
Auditoría de calidad 001 (24-10-2026): muestra estratificada de 150 fichas; 14 fichas con alguna objeción (9,3 %), ninguna en nombre ni en comuna. Tras corregir las reglas de universo y categoría, la re-auditoría de 30 fichas cambiadas dio 3,3 % de objeciones en universo y 0,0 % en categoría, bajo el umbral de 5 %. Documento: gestion/AUDITORIA_001.md.
Los listados de origen escriben muchos nombres sin tildes. El sitio los corrige con un diccionario controlado (versión 1.0, archivo datos/diccionario_tildes_v1.json): 568 de 2.202 fichas y 12 de 27 instituciones del ecosistema cambian. El nombre tal como lo escribe la fuente queda en el campo nombre_fuente (ficha, módulo Identidad; columna del CSV; también se busca por él). Si el nombre no cambia, nombre_fuente queda vacío.
El investigador del observatorio elige los hallazgos y el script scripts/verificar_hallazgos.py recalcula cada cifra y cada gráfico antes de construir el sitio. Candidatos que se descartaron y por qué:
Solo se publican datos de personas jurídicas y canales institucionales: nunca nombres de personas, RUN, correos personales ni teléfonos de personas naturales. La Ley 21.719 rige desde el 1 de diciembre de 2026. Los logos solo se muestran con consentimiento. Los datos abiertos se publican con licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): licencia. Qué se publica, de dónde sale y cómo pedir una corrección o una baja: Datos y privacidad.
Comunidad Biobío (2026). Observatorio de la Sociedad Civil del Biobío, Edición 0 (muestra demostrativa, no padrón), corte <span class="fecha">24-10-2026</span>. Disponible en https://observatorio-comunidadbiobio.vercel.app/. Consultado el 24-10-2026.
Cualquier organización puede pedir que se corrija o se retire su ficha desde Actualizar mi ficha o escribiendo a contacto@comunidadbiobio.cl. Correo de recepción del formulario guiado: contacto@comunidadbiobio.cl. Plazo de respuesta: lo fijará la Coordinación.
nombre_fuente)Listados públicos descargados con User-Agent del proyecto, una solicitud por segundo y respeto de robots.txt. Cada copia local tiene hash. Manifiestos completos: listados públicos y copias locales de otras fuentes. Los archivos de la Coordinación de Comunidad Biobío son una fuente no pública y no tienen enlace.
| Clave | Documento | Copia local y hash (16) | Filas usadas | Enlace original |
|---|---|---|---|---|
| F24 | FFOIP 2024 Biobío, adjudicados y lista de espera | c198a1315761cbf4 | 135 | fondodefortalecimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2024/07/Pla |
| F24S | FFOIP 2024 Biobío, declaración final de subsanación (admisibles) | 43888ffd7e320c0a | 169 | fondodefortalecimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2024/06/Pla |
| F25 | FFOIP 2025 Biobío, declaración final de subsanación (admisibles) | c21128be4e7c325b | 215 | fondodefortalecimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2025/06/Pla |
| F25A | FFOIP 2025 Biobío, adjudicados (no usado: subconjunto de F25) | 1fc3878c3c19238b | — | fondodefortalecimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2025/07/Pla |
| F25S | FFOIP 2025 Biobío, subsanación corregida (no usado: duplica F25) | ffdf6266d57f55e4 | — | fondodefortalecimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2025/07/Pla |
| F24B | FFOIP 2024 Biobío, planilla alternativa (no usado: duplica F24) | 600e31c425c3aa11 | — | fondodefortalecimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2024/07/Pla |
| G24C | GORE 8% 2024, certificado CORE 8761e8 Fondo de Cultura | 11d4540041df7272 | 1143 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8761e8-Aprueba-Fina |
| G24D | GORE 8% 2024, certificado CORE 8757e8 Fondo de Deporte | 78eb0c1f818599e1 | 1488 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8757e8-Aprueba-Fina |
| G24I | GORE 8% 2024, certificado CORE 8764e8 Fondo de Inclusión, Discapacidad y Actividades Sociales | 48d0e620717b3700 | 1084 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8764e8-Aprueba-Fina |
| G24M | GORE 8% 2024, certificado CORE 8759e8 Fondo de Medio Ambiente | 8bc748fa45c0662e | 1059 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8759e8-Aprueba-Fina |
| G24G | GORE 8% 2024, certificado CORE 8760e8 Fondo Mujer y Género | 2d735358819e49cd | 1090 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8760e8-Aprueba-Fina |
| G24P | GORE 8% 2024, certificado CORE 8758e8 Fondo Personas Mayores | a2e2b538b5902e32 | 1478 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8758e8-Aprueba-Fina |
| G24E | GORE 8% 2024, certificado CORE 8762e8 Fondo de Prevención de Emergencias | 0f7437c814c5145d | 1103 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8762e8-Aprueba-Fina |
| G24S | GORE 8% 2024, certificado CORE 8763e8 Fondo de Seguridad Ciudadana | 1f1d4285a3a1419e | 1587 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/8763e8-Aprueba-Fina |
| R24 | GORE 8% 2024, resultado consolidado recomendados (no usado: celdas partidas; los certificados lo cubren) | 79fb7ad16155f80a | — | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/10/INFORMA-RESULTADO-C |
| G25C | GORE 8% 2025, financiados Fondo de Cultura (solo códigos; nombres vía R25) | ad703d7ef046a93a | 69 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/FINANCIADOS-CULTURA |
| G25D | GORE 8% 2025, financiados Fondo de Deporte | bae87aff1dce4abd | 213 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/FINANCIADOS-DEPORTE |
| G25I | GORE 8% 2025, financiados Fondo de Discapacidad e Inclusión | 5c1727e92017be2a | 67 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/FINANCIADOS-DISCAPA |
| G25P | GORE 8% 2025, financiados Fondo Personas Mayores | d1b27782d6809e5c | 126 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/FINANCIADOS-PERSONA |
| G25H | GORE 8% 2025, financiados Fondo de Salud | c47c492a6debbed7 | 147 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/FINANCIADOS-SALUD-2 |
| G25S | GORE 8% 2025, financiados Fondo de Seguridad Ciudadana | eef5af9f849359d1 | 296 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/FINANCIADOS-SEGURID |
| G25O | GORE 8% 2025, financiados Fondo Social | 31405cd195f9639c | 237 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/FINANCIADOS-SOCIAL- |
| R25A | GORE 8% 2025, recomendados técnicamente, provincia de Arauco | 443bb0c76e6de40c | 222 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/RECOMENDADOS-PROVIN |
| R25B | GORE 8% 2025, recomendados técnicamente, provincia de Biobío | edbfece922b88738 | 399 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/RECOMENDADOS-PROVIN |
| R25N | GORE 8% 2025, recomendados técnicamente, provincia de Concepción | 8423004b13072325 | 821 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/05/RECOMENDADOS-PROVIN |
| GN | GORE, nómina de postulantes 2025 pendientes con el GORE (29-01-2026); trae RUT y códigos 2022–2024 en observaciones | aa6265ae8c47f0f3 | 422 | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2026/01/NOMINA-PENDIENTES-C |
| REC | GORE, Registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos (Ley 19.862) al 25-08-2025 (no usado: sin comuna, incluye servicios públicos) | 1575209c67a5d9ea | — | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2025/08/Registro-de-Persona |
| Clave | Documento | Copia local y hash (16) | Enlace original |
|---|---|---|---|
| F-CB-robots | comunidadbiobio.cl, robots.txt | ff3b028b159cc30e | comunidadbiobio.cl/robots.txt |
| F-CB-sitemap_index | comunidadbiobio.cl, sitemap_index.xml | db6c3c7a796d6da8 | comunidadbiobio.cl/index.php/sitemap_index.xml |
| F-CB-page-sitemap | comunidadbiobio.cl, page-sitemap.xml | d2b91a18313a5971 | comunidadbiobio.cl/index.php/page-sitemap.xml |
| F-CB-portada | comunidadbiobio.cl, portada.html | 8df7d17b95dbfa5b | comunidadbiobio.cl/ |
| F-CB-quienes-somos | comunidadbiobio.cl, quienes-somos.html | df453a95fc7d9bf5 | comunidadbiobio.cl/index.php/quienes-somos/ |
| F-CB-nuestro-modelo | comunidadbiobio.cl, nuestro-modelo.html | a9ebad20fc8f2c2c | comunidadbiobio.cl/index.php/nuestro-modelo/ |
| F-CB-iniciativas | comunidadbiobio.cl, iniciativas.html | d4371578d2fadd97 | comunidadbiobio.cl/index.php/iniciativas/ |
| F-CENSO | INE, Censo 2024, tabulado D1 | 1f3a9c97a1b3defa | censo2024.ine.gob.cl/wp-content/uploads/2025/03/D1_Poblacion |
| Archivo | Enlace original | Consulta | Hash (16) |
|---|---|---|---|
| fundacionarauco_somos.html | www.fundacionarauco.cl/somos/ | 2026-10-24 | 4f6f326cde7a07a8 |
| censo_2024/D1_Poblacion-censada-por-sexo-y-edad-en-grupos-quinquenales.xlsx | censo2024.ine.gob.cl/wp-content/uploads/2025/03/D1_Poblacion | 2026-10-24 | 1f3a9c97a1b3defa |
| censo_2024/sintesis_resultados_censo2024.pdf | censo2024.ine.gob.cl/wp-content/uploads/2025/12/sintesis_res | 2026-10-24 | fdf5a5b0acc0c3ee |
| censo_2024/censo2024_estadisticas.html | censo2024.ine.gob.cl/estadisticas/ | 2026-10-24 | 34f8512b51c9e93b |
| comunidadbiobio/robots.txt | comunidadbiobio.cl/robots.txt | 2026-10-24 | ff3b028b159cc30e |
| comunidadbiobio/sitemap_index.xml | comunidadbiobio.cl/index.php/sitemap_index.xml | 2026-10-24 | db6c3c7a796d6da8 |
| comunidadbiobio/page-sitemap.xml | comunidadbiobio.cl/index.php/page-sitemap.xml | 2026-10-24 | d2b91a18313a5971 |
| comunidadbiobio/portada.html | comunidadbiobio.cl/ | 2026-10-24 | 8df7d17b95dbfa5b |
| comunidadbiobio/quienes-somos.html | comunidadbiobio.cl/index.php/quienes-somos/ | 2026-10-24 | df453a95fc7d9bf5 |
| comunidadbiobio/nuestro-modelo.html | comunidadbiobio.cl/index.php/nuestro-modelo/ | 2026-10-24 | a9ebad20fc8f2c2c |
| comunidadbiobio/iniciativas.html | comunidadbiobio.cl/index.php/iniciativas/ | 2026-10-24 | d4371578d2fadd97 |
| descubrimiento/comunidadbiobio_iniciativas_2026.html | comunidadbiobio.cl/index.php/iniciativas/ | 2026-10-24 | d4371578d2fadd97 |
| descubrimiento/comunidadbiobio_robots.txt | comunidadbiobio.cl/robots.txt | 2026-10-24 | ff3b028b159cc30e |
| descubrimiento/comunidadbiobio_sitemap_index.xml | comunidadbiobio.cl/index.php/sitemap_index.xml | 2026-10-24 | db6c3c7a796d6da8 |
| descubrimiento/comunidadbiobio_post-sitemap.xml | comunidadbiobio.cl/index.php/post-sitemap.xml | 2026-10-24 | c61fb82f9175394b |
| descubrimiento/comunidadbiobio_page-sitemap.xml | comunidadbiobio.cl/index.php/page-sitemap.xml | 2026-10-24 | d2b91a18313a5971 |
| descubrimiento/ley21440/registro-publico_2026-10-24.html | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico | 2026-10-24 | 73b837470ca05fa2 |
| descubrimiento/OSC-50001/ley21440_ficha_n1002.html | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=1002 | 2026-10-24 | 6d876aec3796584a |
| descubrimiento/OSC-50005/fundacionelarbol_home.html | fundacionelarbol.cl/ | 2026-10-24 | e5e9ab050aee611d |
| descubrimiento/OSC-50005/fundacionelarbol_robots.txt | fundacionelarbol.cl/robots.txt | 2026-10-24 | b38a94c93da4710c |
| descubrimiento/OSC-50005/ley21440_ficha_n130.html | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=130 | 2026-10-24 | 791afca965d809e8 |
| descubrimiento/OSC-50035/ecosistemabiobio_home.html | ecosistemabiobio.cl/ | 2026-10-24 | 77123863deda7a8f |
| descubrimiento/OSC-50035/ecosistemabiobio_nosotros.html | ecosistemabiobio.cl/nosotros | 2026-10-24 | 341cfd852d03689d |
| descubrimiento/OSC-50035/ecosistemabiobio_robots.txt | ecosistemabiobio.cl/robots.txt | 2026-10-24 | 71e1dc26445b430a |
| descubrimiento/OSC-50035/ecosistemabiobio_terminos.html | ecosistemabiobio.cl/terminos | 2026-10-24 | ab64717ee0284e44 |
| descubrimiento/OSC-50002/futbolmas_home.html | cl.futbolmas.org/ | 2026-10-24 | 2c4a7fab42083a9f |
| descubrimiento/OSC-50002/futbolmas_donde-trabajamos.html | es.futbolmas.org/donde-trabajamos/ | 2026-10-24 | 4c78d5906395c418 |
| descubrimiento/OSC-50002/futbolmas_robots.txt | cl.futbolmas.org/robots.txt | 2026-10-24 | 3fd88fbd11046d81 |
| descubrimiento/OSC-50004/fupa_home.html | fautoconocimiento.org/ | 2026-10-24 | 5d23bcafdee3b456 |
| descubrimiento/OSC-50004/fupa_quienes-somos.html | fautoconocimiento.org/quienes-somos/ | 2026-10-24 | f75f18cb33725edf |
| descubrimiento/OSC-50004/fupa_robots.txt | fautoconocimiento.org/robots.txt | 2026-10-24 | 2fdfc3d36c4bc625 |
| descubrimiento/OSC-50004/ley21440_ficha_n1171.html | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=1171 | 2026-10-24 | d23948438f6b4396 |
| descubrimiento/OSC-50004/registros19862_ficha.html | registros19862.gob.cl/institucion/65239847/ficha | 2026-10-24 | 8543fc4db560caf9 |
| descubrimiento/OSC-50006/puentes_home.html | puentesintergeneracionales.org/wp/ | 2026-10-24 | 249269fe43752c2a |
| descubrimiento/OSC-50006/registros19862_ficha.html | registros19862.gob.cl/institucion/65237495/ficha | 2026-10-24 | 244f6a7e65e3acfb |
| descubrimiento/registros19862_robots.txt | registros19862.gob.cl/robots.txt | 2026-10-24 | e5b0ced34aa0387b |
| descubrimiento/OSC-50007/registros19862_ficha.html | registros19862.gob.cl/institucion/65236337/ficha | 2026-10-24 | 1f8457ea482b5393 |
| descubrimiento/OSC-50009/hospital_los_angeles_noticia_2024-05-13.html | www.hospitallosangeles.cl/web2/index.php?c=view-noticia&fa=2 | 2026-10-24 | 54116f48c0a26f15 |
| descubrimiento/OSC-50010/tph_home.html | tphconcepcion.com/ | 2026-10-24 | 8ece0f7682f74371 |
| descubrimiento/OSC-50010/tph_la-fundacion.html | tphconcepcion.com/la-fundacion/ | 2026-10-24 | d51580b6a2294520 |
| descubrimiento/OSC-50010/tph_robots.txt | tphconcepcion.com/robots.txt | 2026-10-24 | 69744b72c359ccb8 |
| descubrimiento/OSC-50010/ley21440_ficha_n629.html | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=629 | 2026-10-24 | 62eaa689ebd5088f |
| descubrimiento/OSC-50011/trascender_home.html | fundaciontrascender.cl/ | 2026-10-24 | e7bb69dc1f0e82d7 |
| descubrimiento/OSC-50011/trascender_somos.html | fundaciontrascender.cl/somos/ | 2026-10-24 | 007c2393bca869c2 |
| descubrimiento/OSC-50011/trascender_contacto.html | fundaciontrascender.cl/contacto/ | 2026-10-24 | 9177ec401bbf4913 |
| descubrimiento/OSC-50011/trascender_robots.txt | fundaciontrascender.cl/robots.txt | 2026-10-24 | bb07e41f31ad5b7c |
| descubrimiento/OSC-50011/ley21440_ficha_n109.html | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=109 | 2026-10-24 | af7d1877f3c5d625 |
| descubrimiento/OSC-50012/catim_home.html | www.catim.cl/ | 2026-10-24 | e6b4065904e151fc |
| descubrimiento/OSC-50012/catim_robots.txt | www.catim.cl/robots.txt | 2026-10-24 | 60968a288e5ef787 |
| descubrimiento/OSC-50014/mma_forjadores_reverdes.html | forjadoresambientales.mma.gob.cl/club/reverdes/ | 2026-10-24 | 94b33522c4bd42ca |
| descubrimiento/OSC-50014/mma_robots.txt | forjadoresambientales.mma.gob.cl/robots.txt | 2026-10-24 | 9333dd9a340808b6 |
| descubrimiento/OSC-50015/manzanaverde_home.html | fundacionmanzanaverde.cl/ | 2026-10-24 | 7679782d5e4f1158 |
| descubrimiento/OSC-50015/manzanaverde_robots.txt | fundacionmanzanaverde.cl/robots.txt | 2026-10-24 | f0c6f9a14059594a |
| descubrimiento/OSC-50015/registros19862_ficha.html | registros19862.gob.cl/institucion/65203656/ficha | 2026-10-24 | 5d32a5bfc7c124f4 |
| descubrimiento/OSC-50016/coalivi_home.html | coalivi.cl/ | 2026-10-24 | 623f267a80605af7 |
| descubrimiento/OSC-50016/coalivi_corporacion.html | coalivi.cl/corporacion.html | 2026-10-24 | c89dd0cb0ba57437 |
| descubrimiento/OSC-50016/ley21440_ficha_n887_CORPALIV_no_es_coalivi.html | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=887 | 2026-10-24 | 0a152e4901c654c2 |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50018/cetsur_inicio.html` | www.cetsur.org/ | 2026-10-24 | `7349e330a518cba8` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50018/cetsur_quienes_somos.html` | www.cetsur.org/quienes-somos/ | 2026-10-24 | `1003ae7530487088` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50018/cetsur_servicios.html` | www.cetsur.org/servicios/ | 2026-10-24 | `51375bdcedef17c8` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50019/registro21440_n1047.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=1047 | 2026-10-24 | `44698b3b150c79e3` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50019/superdesalud_instituto_teleton_concepcion.html` | www.superdesalud.gob.cl/registro/instituto-teleton-concepcio | 2026-10-24 | `3c651db56c819b10` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50020/salveelmundohoy_inicio.html` | salveelmundohoy.cl/ | 2026-10-24 | `0d31d3c679a79b81` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50020/salveelmundohoy_quienes_somos.html` | salveelmundohoy.cl/quienes-somos/ | 2026-10-24 | `f0ab4d7e4868fb65` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50021/onglevantate_contacto.html` | onglevantate.cl/contacto | 2026-10-24 | `d8b110d3572b6605` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50021/onglevantate_inicio.html` | onglevantate.cl/ | 2026-10-24 | `d98d4e8fbef534d5` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50022/usach_dga_pewma.html` | www.dga.usach.cl/noticias/dra-dario-moreira-presenta-sobre-m | 2026-10-24 | `48ae8b1f8d2f969a` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50023/tremendas_equipa.html` | tremendas.org/equipa/ | 2026-10-24 | `04c85508df9c1294` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50023/tremendas_inicio.html` | tremendas.org/ | 2026-10-24 | `2cf81904f51452ed` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50023/tremendas_nosotras.html` | tremendas.org/nosotras/ | 2026-10-24 | `5985d9281352efbb` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50024/infanciaprimero_formacion.html` | infanciaprimero.org/capacitaciones-y-charlas/ | 2026-10-24 | `eb86800812bea2dc` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50024/infanciaprimero_hacemos.html` | infanciaprimero.org/hacemos/ | 2026-10-24 | `1388a6d64a9ab6d2` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50024/infanciaprimero_inicio.html` | infanciaprimero.org/ | 2026-10-24 | `53020e3075656719` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50025/mhnconcepcion_grabadores.html` | www.mhnconcepcion.gob.cl/noticias/asociacion-de-grabadores-d | 2026-10-24 | `e26c00b5cf365e7b` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50026/lasrosas_biobio_2026.html` | www.fundacionlasrosas.cl/2026/03/29/acudimos-al-llamado-de-l | 2026-10-24 | `cb0204666fca0fe4` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50026/lasrosas_ingreso_y_hogar.html` | www.fundacionlasrosas.cl/ingreso-y-hogar/ | 2026-10-24 | `3b239eb33ed23a76` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50026/lasrosas_inicio.html` | www.fundacionlasrosas.cl/ | 2026-10-24 | `f5d52e1445825cab` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50026/registro21440_n154.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=154 | 2026-10-24 | `5c7f50ad021b1aa1` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50027/motum_inicio.html` | motum.cl/ | 2026-10-24 | `591130163eeb957e` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50027/motum_somos.html` | motum.cl/corporacion-motum/somos/ | 2026-10-24 | `c579b107b1529c12` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50027/registros19862_ficha.html` | registros19862.gob.cl/institucion/65189065/ficha | 2026-10-24 | `5a8924fa632ae7ed` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50028/descentralizadas_inicio.html` | www.descentralizadas.cl/ | 2026-10-24 | `f7fc9e4c49113632` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50028/descentralizadas_nosotras.html` | www.descentralizadas.cl/nosotras/ | 2026-10-24 | `d5476826641b6870` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50029/cos_inicio.html` | comunidad-org.cl/ | 2026-10-24 | `109921763292b224` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50029/cos_servicios.html` | comunidad-org.cl/servicios/ | 2026-10-24 | `8d5dee3dbb0ca7b2` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50031/teatrobiobio_contacto.html` | teatrobiobio.cl/contacto/ | 2026-10-24 | `155c4bd8de726e93` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50031/teatrobiobio_inicio.html` | teatrobiobio.cl/ | 2026-10-24 | `a8bf14e701527369` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50031/teatrobiobio_teatro.html` | teatrobiobio.cl/teatro/ | 2026-10-24 | `977942fe4398a310` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50033/fundacionantonia_inicio.html` | www.fundacionantonia.org/ | 2026-10-24 | `972b8df0524a69f6` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50036/fundacioncmpc_inicio.html` | www.fundacioncmpc.cl/ | 2026-10-24 | `3cbbac5b61506a59` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50036/fundacioncmpc_presencia.html` | www.fundacioncmpc.cl/presencia | 2026-10-24 | `5607ecd2da25726b` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50036/fundacioncmpc_quienes_somos.html` | www.fundacioncmpc.cl/quienes-somos | 2026-10-24 | `46656d9f18baed77` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50036/registro21440_n916.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=916 | 2026-10-24 | `946df0845fae9e5a` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50037/registro21440_n1069.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=1069 | 2026-10-24 | `c20cd30a354cf660` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50038/goethe_acercade.html` | goetheconcepcion.cl/acercade/ | 2026-10-24 | `b0fc0fb76fd658de` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50038/goethe_inicio.html` | goetheconcepcion.cl/ | 2026-10-24 | `56dcd3e7cc643aea` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50038/registro21440_n1174.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=1174 | 2026-10-24 | `8d503693f35cc6fc` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50039/lla_historia.html` | lla.cl/historia/ | 2026-10-24 | `296d0e4457f8e9a8` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50039/lla_inicio.html` | lla.cl/ | 2026-10-24 | `8d47de33a2c6d385` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50039/registro21440_n953.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=953 | 2026-10-24 | `43d0ba57216b2338` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/OSC-50040/registro21440_n1085.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico?n=1085 | 2026-10-24 | `9d95d591f7946c7a` |
| `datos/registro/fuentes/descubrimiento/_comun/registro_publico_21440.html` | donacionesley21440.gob.cl/registro-publico | 2026-10-24 | `73b837470ca05fa2` |
| r19862_72667700_jjvv_diecinueve_punta_de_parra.html | registros19862.gob.cl/institucion/72667700/ficha | 2026-10-24 | 06116e9320f83070 |
| r19862_53297758_comite_talita_kum.html | registros19862.gob.cl/institucion/53297758/ficha | 2026-10-24 | b5a0118469a8de74 |
| r19862_65186209_jjvv_lo_tato.html | registros19862.gob.cl/institucion/65186209/ficha | 2026-10-24 | 6dafb3e92df42c9b |
| r19862_73944600_jjvv_comunidad_el_pino.html | registros19862.gob.cl/institucion/73944600/ficha | 2026-10-24 | 18f3feaabe8ad9a1 |
| r19862_75032600_jjvv_las_pataguas.html | registros19862.gob.cl/institucion/75032600/ficha | 2026-10-24 | 6ea9fde3e3569cb9 |
| r19862_65194218_animalistas_y_ayuda.html | registros19862.gob.cl/institucion/65194218/ficha | 2026-10-24 | ee4406cf9e940cd2 |
| r19862_71691700_artistas_del_acero.html | registros19862.gob.cl/institucion/71691700/ficha | 2026-10-24 | f859f3d0fa3ef39e |
| r19862_65207830_club_union_punta_de_parra.html | registros19862.gob.cl/institucion/65207830/ficha | 2026-10-24 | 24d1bd2c503e6f3a |
| gore_ind_listado_organizaciones_deportivas_2023.pdf | gorebiobio.cl/wp-content/uploads/2023/03/LISTADO-ORGANIZACIO | 2026-10-24 | 84d2c3117f9bc5d1 |
