# Manifiesto de copias locales de fuentes externas (gate de ingesta, 2026-10-24)

Regla (DECISIONES 2026-10-24): toda fuente externa citada en una ficha debe tener copia local con hash. Las copias viven en `datos/registro/fuentes/` (fuera de git salvo este manifiesto, igual que los PDF de listados en `datos/registro/entrada/pdf/`). Los listados públicos tienen su propio manifiesto en `datos/registro/entrada/MANIFIESTO.md`.

| Archivo | URL | Fecha de consulta | SHA-256 (16) | Fichas y campos que sustenta |
|---|---|---|---|---|
| fundacionarauco_somos.html | https://www.fundacionarauco.cl/somos/ | 2026-10-24 | 4f6f326cde7a07a8 | OSC-00009: descripción, categoría, subtemas, poblaciones, año de inicio 1989, relación de origen (empresa), estructura territorial |
| censo_2024/D1_Poblacion-censada-por-sexo-y-edad-en-grupos-quinquenales.xlsx | https://censo2024.ine.gob.cl/wp-content/uploads/2025/03/D1_Poblacion-censada-por-sexo-y-edad-en-grupos-quinquenales.xlsx (enlazado desde https://censo2024.ine.gob.cl/estadisticas/) | 2026-10-24 | 1f3a9c97a1b3defa | `datos/comunas_biobio_33.json`: `poblacion` de las 33 comunas (hoja 2, columna «Población censada»); suma 1.613.059 = fila regional de la hoja 1. INE, primera publicación de resultados, 27-03-2025; Last-Modified del servidor 04-12-2025. SHA-256 completo: 1f3a9c97a1b3defa47a2fc3b8495688c4e08f164063cab704e7a18c41239e009 |
| censo_2024/sintesis_resultados_censo2024.pdf | https://censo2024.ine.gob.cl/wp-content/uploads/2025/12/sintesis_resultados_censo2024.pdf | 2026-10-24 | fdf5a5b0acc0c3ee | Contraste de la cifra regional: Tabla 1, p. 12, Biobío 1.613.059 (2024) y 1.545.843 (2017) |
| censo_2024/censo2024_estadisticas.html | https://censo2024.ine.gob.cl/estadisticas/ | 2026-10-24 | 34f8512b51c9e93b | Evidencia de la página del INE que enlaza el tabulado D1 |
| comunidadbiobio/robots.txt | https://comunidadbiobio.cl/robots.txt | 2026-10-24 | ff3b028b159cc30e | Vista El Observatorio y pie del sitio V1: evidencia de rastreo permitido (`User-agent: *`, `Disallow:` vacío) |
| comunidadbiobio/sitemap_index.xml | https://comunidadbiobio.cl/index.php/sitemap_index.xml | 2026-10-24 | db6c3c7a796d6da8 | Vista El Observatorio y pie del sitio V1: inventario de páginas del sitio oficial |
| comunidadbiobio/page-sitemap.xml | https://comunidadbiobio.cl/index.php/page-sitemap.xml | 2026-10-24 | d2b91a18313a5971 | Vista El Observatorio y pie del sitio V1: inventario de páginas del sitio oficial (7 URL) |
| comunidadbiobio/portada.html | https://comunidadbiobio.cl/ | 2026-10-24 | 8df7d17b95dbfa5b | Vista El Observatorio y pie del sitio V1: presentación en su propia voz, lema, nombre legal (pie), correo institucional, Instagram y LinkedIn, bloque «Hazte socio o socia» / «Conecta» (`datos/comunidad_biobio_presentacion.json`) |
| comunidadbiobio/quienes-somos.html | https://comunidadbiobio.cl/index.php/quienes-somos/ | 2026-10-24 | df453a95fc7d9bf5 | Vista El Observatorio y pie del sitio V1: cita «Somos personas, organizaciones y comunidades del Biobío…», denominación «Corporación Comunidad Biobío», hitos de constitución (no se registran nombres de personas ni instituciones aliadas) |
| comunidadbiobio/nuestro-modelo.html | https://comunidadbiobio.cl/index.php/nuestro-modelo/ | 2026-10-24 | a9ebad20fc8f2c2c | Vista El Observatorio y pie del sitio V1: definición del modelo de filantropía comunitaria, los tres ejes (Conocer para reconocer · Activar recursos locales · Articular para construir futuro) y sus 7 mecanismos |
| comunidadbiobio/iniciativas.html | https://comunidadbiobio.cl/index.php/iniciativas/ | 2026-10-24 | d4371578d2fadd97 | Vista El Observatorio y pie del sitio V1: consultada para completar el barrido de redes y contacto; sin citas usadas (solo enlaces a videos sueltos, sin canal de YouTube) |

Pendiente: las demás fuentes externas del lote 000 (anclas) aún no tienen copia local; `scripts/verificar_copias_fuentes.py` las lista.

